artículo | valor |
aplicación | interior |
garantía | 1 año |
Tipo de pantalla | LCD |
relación de aspecto | 16:9 |
Gestión remota de dispositivos | Plataforma RDM basada en la nube |
lugar de origen | China |
Guangdong | |
uso | publicación de publicidad, tienda minorista, centro comercial, exhibición de platos, exhibición de bienvenida, tratamiento médico, negocios de autoservicio, aeropuerto, metro, ascensor, suministros para restaurantes y hoteles, educación, señalización, sala de exposiciones |
píxeles | 2.5MM |
especificación | Pantalla táctil, Video Wall, Kiosco, Póster digital, Barra estirable |
brillo | 350cd, 500cd, 1000cd |
Paso de píxeles | 2.5MM |
Material | Vidrio, Metal |
color | Negro, Blanco |
Voltaje | 100-240V |
RAM | 1GB, 2gb, 4GB, 8GB, 16 GB |
Almacenamiento | 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB |
tipo de proveedor | fabricante original, ODM, OEM, agencia, minorista |
Método de control | COMPUTADORA, Controlado por aplicación, teléfono/computadora |
Pantalla táctil | Sí |
Tipo de montaje | móvil, De pie |
Sistema de gestión de contenido | CMS basado en la nube |
Tipo táctil | Táctil capacitivo |
Entorno de uso | solo interior |
medios disponibles | Foto, Modelos EDA/CAD, Otros |
nombre de la marca | CHXS |
función | Conteo de personas, Integración de sensores ambientales, SDK, Personalizado |
tiempo de respuesta | 5S |
Densidad de píxeles | 136-192PPI |
Recubrimiento de pantalla | Brillante (Sin recubrimiento) |
Temperatura de funcionamiento | 0°C-50°C |
Relación de contraste | 1200:1, 1500:1 |
Profundidad de color | 10 bits |
vida útil (horas) | 50000 |
tipo de instalación | |
resolución | 1920x1080 |
Sistema operativo | Linux, Android, Windows |
Función de visualización | Gráficos, ANIMACIÓN, Texto |