Artikel | Wert |
Anwendung | Innenbereich |
Garantie | 1 Jahr |
Bildschirmtyp | LCD |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Fernverwaltungsgerät | Cloud-basierte RDM-Plattform |
Herkunftsort | China |
Guangdong | |
Verwendung | Werbeausspielung, Einzelhandelsgeschäft, Einkaufszentrum, Präsentation von Gerichten, Willkommensanzeige, medizinische Behandlung, Selbstbedienungsgeschäft, Flughafen, U-Bahn, Aufzug, Restaurant- und Hotelbedarf, Bildung, Wegweisung, Ausstellungshalle |
Pixel | 2,5 mm |
Spezifikation | Touchscreen, Videowand, Kiosk, Digitalplakat, Stretch-Bar |
Helligkeit | 350cd, 500cd, 1000cd |
Pixelabstand | 2,5 mm |
Material | Glas, Metall |
Farbe | Schwarz, Weiß |
Spannung | 100-240V |
RAM | 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB |
Speicher | 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB |
Lieferantentyp | Originalhersteller, ODM, OEM, Agentur, Einzelhändler |
Steuerungsmethode | COMPUTER, App-gesteuert, Telefon/Computer |
Touchscreen | Ja |
Montageart | Mobil, Standfuß |
Content-Management-System | Cloud-basiertes CMS |
Touch-Typ | Kapazitiver Touch |
Umgebung | nur Innenbereich |
verfügbare Medien | Foto, EDA/CAD-Modelle, Sonstiges |
Markenname | CHXS |
Funktion | Personenzählung, Integration von Umweltsensoren, SDK, Kundenspezifisch |
Reaktionszeit | 5S |
Pixeldichte | 136-192 PPI |
Display-Beschichtung | Glänzend (keine Beschichtung) |
Betriebstemperatur | 0 °C-50 °C |
Kontrastverhältnis | 1200:1, 1500:1 |
Farbtiefe | 10 Bit |
Lebensdauer (Stunden) | 50000 |
Installationsart | |
Auflösung | 1920x1080 |
Betriebssystem | Linux, Android, Windows |
Anzeigefunktion | Grafiken, ANIMATION, Text |