элемент | значение |
применение | в помещении |
гарантия | 1 год |
Тип экрана | ЖК |
соотношение сторон | 16:9 |
Удаленное управление устройством | Облачная платформа RDM |
место происхождения | Китай |
Гуандун | |
использование | публикация рекламы, розничный магазин, торговый центр, отображение блюд, приветственный дисплей, медицинское обслуживание, самообслуживание, аэропорт, метро, лифт, товары для ресторанов и отелей, образование, навигация, выставочный зал |
пиксели | 2,5 мм |
спецификация | Сенсорный экран, видеостена, киоск, цифровой плакат, растянутая панель |
яркость | 350cd, 500cd, 1000cd |
Шаг пикселя | 2,5 мм |
Материал | Стекло, Металл |
цвет | Черный, Белый |
Напряжение | 100-240 В |
ОЗУ | 1 ГБ, 2 ГБ, 4 ГБ, 8 ГБ, 16 ГБ |
Хранилище | 8 ГБ, 16 ГБ, 32 ГБ, 64 ГБ, 128 ГБ |
тип поставщика | оригинальный производитель, ODM, OEM, агентство, розничный продавец |
Метод управления | КОМПЬЮТЕР, Управление через приложение, телефон/компьютер |
Сенсорный экран | Да |
Тип крепления | мобильный, напольный |
Система управления контентом | Облачная CMS |
Тип касания | Емкостный сенсорный |
Среда использования | только в помещении |
доступные носители | Фото, модели EDA/CAD, другое |
название бренда | CHXS |
функция | Подсчет людей, интеграция датчиков окружающей среды, SDK, Индивидуальные |
время отклика | 5S |
Плотность пикселей | 136-192PPI |
Покрытие дисплея | Глянцевое (без покрытия) |
Рабочая температура | 0°C-50°C |
Коэффициент контрастности | 1200:1, 1500:1 |
Глубина цвета | 10-бит |
срок службы (часы) | 50000 |
тип установки | |
разрешение | 1920x1080 |
Операционная система | Linux, Android, Windows |
Функция отображения | Графика, АНИМАЦИЯ, Текст |