アイテム | 値 |
アプリケーション | 屋内 |
保証 | 1年 |
画面タイプ | LCD |
アスペクト比 | 16:9 |
リモートデバイス管理 | クラウドベースのRDMプラットフォーム |
原産地 | 中国 |
広東省 | |
使用 | 広告公開、小売店、ショッピングモール、料理のディスプレイ、ウェルカムディスプレイ、医療、セルフサービスビジネス、空港、地下鉄、エレベーター、レストラン&ホテル用品、教育、道案内、展示ホール |
ピクセル | 2.5MM |
仕様 | タッチスクリーン、ビデオウォール、キオスク、デジタルポスター、ストレッチバー |
明るさ | 350cd、500cd、1000cd |
ピクセルピッチ | 2.5MM |
材質 | ガラス、金属 |
色 | 黒、白 |
電圧 | 100-240V |
RAM | 1GB、2GB、4GB、8GB、16GB |
ストレージ | 8GB、16GB、32GB、64GB、128GB |
サプライヤータイプ | オリジナルメーカー、ODM、OEM、代理店、小売業者 |
制御方法 | コンピューター、アプリ制御、電話/コンピューター |
タッチスクリーン | はい |
取り付けタイプ | モバイル、フロアスタンド |
コンテンツ管理システム | クラウドベースのCMS |
タッチタイプ | 静電容量式タッチ |
使用環境 | 屋内のみ |
利用可能なメディア | 写真、EDA/CADモデル、その他 |
ブランド名 | CHXS |
機能 | 人数カウント、環境センサー統合、SDK、カスタマイズ |
応答時間 | 5秒 |
画素密度 | 136-192PPI |
ディスプレイコーティング | 光沢(コーティングなし) |
動作温度 | 0℃~50℃ |
コントラスト比 | 1200:1、1500:1 |
色深度 | 10ビット |
寿命(時間) | 50000 |
設置タイプ | |
解像度 | 1920x1080 |
オペレーティングシステム | Linux、Android、Windows |
表示機能 | グラフィックス、アニメーション、テキスト |