point | valeur |
l'application | à l'intérieur |
garantie | 1 année |
Type d'écran | Disque LCD |
rapport d'aspect | 16:9 |
Gestion à distance des appareils | Plateforme RDM basée sur le cloud |
lieu d'origine | Chine |
Le Guangdong | |
utilisation | publicité, magasin de détail, centre commercial, exposition de plats, exposition de bienvenue, traitement médical, entreprise en libre-service, aéroport, métro, ascenseur, fournitures de restauration et d'hôtel, éducation,détection des chemins, salle d'exposition |
les pixels | 2.5 mm |
spécifications | Écran tactile, mur vidéo, kiosque, affiche numérique, barre étirable |
luminosité | 350cd, 500cd, 1000cd. Je ne sais pas. |
La hauteur des pixels | 2.5 mm |
Matériel | Vitres, métaux |
couleur | Noir, blanc |
Voltage | 100 à 240 V |
La RAM | 1 Go, 2 Go, 4 Go, 8 Go, 16 Go |
Réservation | 8 Go, 16 Go, 32 Go, 64 Go, 128 Go |
type de fournisseur | fabricant d'origine, ODM, OEM, agence, détaillant |
Méthode de contrôle | Logiciel, télécommande, téléphone/ordinateur |
Écran tactile | - Oui, oui. |
Type de montage | mobile, debout au sol |
Système de gestion de contenu | CMS basé sur le cloud |
Type de toucher | Touche capacitive |
Environnement d'utilisation | Uniquement à l'intérieur |
médias disponibles | Photo, modèles EDA/CAD, autres |
Nom de marque | Le CHXS |
fonction | Compteur de personnes, intégration de capteurs environnementaux, SDK, personnalisé |
Temps de réponse | 5S |
Densité de pixels | 136 à 192 PPI |
Couche d'affichage | Lumineux (sans revêtement) |
Température de fonctionnement | 0°C à 50°C |
Ratio de contraste | 1200:1, 1500:1 |
Profondeur de couleur | 10 bits |
Durée de vie (heures) | 50000 |
type d'installation | |
résolution | La taille est 1920x1080 |
Système de fonctionnement | Linux, Android et Windows |
Fonction d'affichage | Graphiques, animation et texte |