항목 | 가치 |
신청 | 실내 |
보증 | 1년 |
화면 유형 | LCD |
측면 비율 | 16:9 |
원격 장치 관리 | 클라우드 기반 RDM 플랫폼 |
원산지 | 중국 |
광둥 | |
사용 | 광고 출판, 소매점, 쇼핑몰, 접시 전시, 환영 전시, 의료, 셀프 서비스 사업, 공항, 지하철, 엘리베이터, 레스토랑 & 호텔 공급, 교육,길찾기전시실 |
픽셀 | 2.5MM |
사양 | 터치 스크린, 비디오 월, 키오스크, 디지털 포스터, 스트레치 바 |
밝기 | 350달러, 500달러, 1000달러 |
픽셀 피치 | 2.5MM |
소재 | 유리, 금속 |
색상 | 검은색, 흰색 |
전압 | 100~240V |
RAM | 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB |
저장 | 8GB 16GB 32GB 64GB 128GB |
공급자 유형 | 오리지널 제조사, ODM, OEM, 에이전시, 소매업체 |
제어 방법 | 컴퓨터, 앱 제어, 전화/컴퓨터 |
터치 화면 | 그래요 |
장착형 | 모바일, 바닥에 서 있는 |
컨텐츠 관리 시스템 | 클라우드 기반 CMS |
터치 타입 | 용량 터치 |
사용 환경 | 실내용만 |
사용 가능한 미디어 | 사진, EDA/CAD 모델, 기타 |
브랜드 이름 | CHXS |
기능 | 사람 계산, 환경 센서 통합, SDK, 사용자 정의 |
응답 시간 | 5S |
픽셀 밀도 | 136-192PPI |
디스플레이 코팅 | 반짝이는 (부연되지 않습니다) |
작동 온도 | 0°C~50°C |
콘트라스트 비율 | 1200:11500:1 |
색상 깊이 | 10비트 |
수명 (시간) | 50000 |
설비 유형 | |
결의 | 1920x1080 |
운영 시스템 | 리눅스, 안드로이드, 윈도우 |
표시 함수 | 그래픽, 애니메이션, 텍스트 |