item | valor |
aplicação | interior |
garantia | 1 ano |
Tipo de Tela | LCD |
relação de aspecto | 16:9 |
Gerenciamento Remoto de Dispositivos | Plataforma RDM baseada em nuvem |
local de origem | China |
Guangdong | |
uso | publicação de publicidade, loja de varejo, shopping center, exibição de pratos, exibição de boas-vindas, tratamento médico, negócios de autoatendimento, aeroporto, metrô, elevador, Restaurante e Hotel, Educação, orientação, salão de exposições |
pixels | 2.5MM |
especificação | Tela sensível ao toque, Video Wall, Quiosque, Pôster Digital, Barra Estendida |
brilho | 350cd, 500cd, 1000cd |
Pixel Pitch | 2.5MM |
Material | Vidro, Metal |
cor | Preto, Branco |
Tensão | 100-240V |
RAM | 1GB, 2gb, 4GB, 8GB, 16 GB |
Armazenamento | 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB |
tipo de fornecedor | fabricante original, ODM, OEM, agência, varejista |
Método de Controle | COMPUTADOR, Controlado por Aplicativo, telefone/computador |
Tela sensível ao toque | Sim |
Tipo de montagem | móvel, De chão |
Sistema de Gerenciamento de Conteúdo | CMS baseado em nuvem |
Tipo de toque | Toque capacitivo |
Ambiente de uso | somente interno |
mídia disponível | Foto, Modelos EDA/CAD, Outros |
marca | CHXS |
função | Contagem de Pessoas, Integração de Sensores Ambientais, SDK, Personalizado |
tempo de resposta | 5S |
Densidade de Pixels | 136-192PPI |
Revestimento de exibição | Brilhante (Sem Revestimento) |
Temperatura de Operação | 0°C-50°C |
Relação de Contraste | 1200:1, 1500:1 |
Profundidade de Cor | 10 bits |
vida útil (horas) | 50000 |
tipo de instalação | |
resolução | 1920x1080 |
Sistema Operacional | Linux, Android, Windows |
Função de Exibição | Gráficos, ANIMAÇÃO, Texto |