punt | waarde |
toepassing | binnen |
garantie | 1 jaar |
Schermtype | LCD |
beeldverhouding | 16:9 |
Verwijderde apparaatbeheer | Cloudgebaseerd RDM-platform |
plaats van oorsprong | China |
Guangdong | |
Gebruik | Advertentie, winkel, winkelcentrum, schouwspel, welkomstplaat, medische behandeling, zelfbediening, luchthaven, metro, lift, restaurant en hotelvoorzieningen, onderwijswegvinden, tentoonstellingszaal |
pixels | 2.5 mm |
specificatie | Aanraakscherm, video muur, kiosk, digitale poster, stretch bar |
helderheid | 350cd, 500cd, 1000cd |
Pixel Pitch | 2.5 mm |
Materiaal | Glas, metaal |
Kleur | Zwart, wit. |
Spanning | 100-240V |
RAM | 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB. |
Bewaarplaats | 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB. |
leveranciersoort | originele fabrikant, ODM, OEM, agentschap, detailhandelaar |
Controlemethode | Computer, app-gecontroleerd, telefoon/computer |
Aanraakscherm | - Ja, dat klopt. |
Montage-type | mobiele, op de vloer staan |
Inhoudbeheersysteem | Cloudgebaseerd CMS |
Aanraaktype | Capacitatieve aanraking |
Gebruiksomgeving | alleen binnen |
beschikbare media | Foto, EDA/CAD-modellen, andere |
merknaam | CHXS |
functie | Mensen tellen, integratie van omgevingssensoren, SDK, aangepast |
Reactietijd | 5S |
Pixeldichtheid | 136-192 PPI |
Displaycoating | Glanzend (geen coating) |
Werktemperatuur | 0°C-50°C |
Contrastverhouding | 1200:1, 1500:1 |
Kleurdiepte | 10 bit |
levensduur (uren) | 50000 |
type installatie | |
resolutie | 1920x1080 |
Operatiesysteem | Linux, Android, Windows |
Toonfunctie | Graphics, animatie, tekst |