Articolo | valore |
Applicazione | all'interno |
garanzia | 1 anno |
Tipo di schermo | LCD |
rapporto di aspetto | 16:9 |
Gestione remota dei dispositivi | Piattaforma RDM basata su cloud |
luogo di origine | Cina |
Provincia di Guangdong | |
utilizzo | Pubblicazione pubblicitaria, negozio al dettaglio, centro commerciale, esposizione di piatti, esposizione di benvenuto, trattamento medico, attività di autoservizio, aeroporto, metropolitana, ascensore, forniture per ristoranti e alberghi, istruzione,Guidare, sala espositiva |
pixel | 2.5 mm |
Specificità | schermo tattile, video wall, chiosco, poster digitale, stretch bar |
luminosità | 350cd, 500cd, 1000cd |
Pitch dei pixel | 2.5 mm |
Materiale | Vetro, metallo |
colore | Bianco e nero. |
Voltaggio | 100-240V |
RAM | 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB |
Immagazzinamento | 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB |
tipo di fornitore | produttore originale, ODM, OEM, agenzia, rivenditore |
Metodo di controllo | PC, controllato tramite app, telefono/computer |
Schermata tattile | - Sì, sì. |
Tipo di montaggio | mobile, in piedi a terra |
Sistema di gestione dei contenuti | CMS basato su cloud |
Tipo di tocco | Tocco capacitivo |
Ambiente di utilizzo | solo all'interno |
supporti disponibili | Foto, modelli EDA/CAD, altri |
marchio | CHSS |
funzione | Conteggio delle persone, integrazione dei sensori ambientali, SDK, personalizzato |
tempo di risposta | 5S |
Densità di pixel | 136-192PPI |
Rivestimento per display | Gloss (senza rivestimento) |
Temperatura di funzionamento | 0°C-50°C |
Rapporto di contrasto | 1200:1, 1500:1 |
Profondità del colore | 10 bit |
durata (ore) | 50000 |
tipo di impianto | |
Risoluzione | 1920x1080 |
Sistema di funzionamento | Linux, Android, Windows |
Funzione di visualizzazione | Grafica, animazione, testo |